Lollies - Endlich wieder nüchtern (...das müssen wir feiern):
Label: Update-Media-Group
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 17 / 2010 [Pos. 10]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 27]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 27] [48 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 16] [67 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 26] [42 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 20] [67 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 23] [48 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 31] [47 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 18] [78 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 12] [112 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 10] [105 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 9] [112 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 15] [132 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 9] [176 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 10] [170 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 16] [196 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 7] [141 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 9] [169 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 5] [212 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 6] [155 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 10] [72 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 24] [271 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 12] [407 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 11] [674 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 6] [749 Punkte]
Jahresstatistik: -