Diana Sorbello - Mamma Maria:
Label: Arimedia Promotion
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 14 / 2010 [Pos. 14]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 2]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 2] [817 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 1] [292 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 2] [627 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 1] [782 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 1] [789 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 2] [588 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 10] [109 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 7] [171 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 2] [483 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 2] [550 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 1] [951 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 3] [596 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 16] [135 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 21] [138 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 2] [215 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 16] [117 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 30] [100 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 10] [136 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 1] [109 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 19] [79 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 23] [95 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 14] [62 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 1] [3078 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 2] [1313 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 3] [1820 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 8] [677 Punkte]
April / 2010 [Pos. 28] [236 Punkte]
Jahresstatistik: -