CAT - Schöne Mädchen:
Label: beverly.de

Artikel jetzt kaufen

Beschreibung: Überall, wo Sängerin CAT auftritt, ist super Stimmung angesagt! In ihrer Live-Show zeigt das Kätzchen seine Krallen und begeistert das Publikum mit einer explosiven Mischung aus Gesang und Erotik.

Ihre Songs „Geh doch wo Du wohnst“ und „Mariechen Song“ sind der Hit im Karneval, auf Mallorca und überall dort, wo gefeiert wird. Jetzt gibt es jetzt den neuen Song von CAT - „Schöne Mädchen“. Das Publikum ist begeistert!

Frech und selbstironisch singt CAT in ihrem neuen Song über die „Schönen Mädchen“ dieser Welt! Der witzige Text stammt von Micky Brühl (Sänger der „Paveier“). Produziert wurde der Song von Micky Colonia („Starstreet Sound“).
Chartseinstieg: Woche 41 / 2009 [Pos. 23]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 4]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 4] [294 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 3] [275 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 3] [273 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 3] [356 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 2] [291 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 4] [213 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 6] [186 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 5] [220 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 4] [239 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 28] [58 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 11] [156 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 44] [35 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 14] [87 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 35] [33 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 14] [90 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 42] [26 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 36] [39 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 21] [47 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 24] [49 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Pos. 24] [36 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Pos. 2] [76 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Pos. 11] [49 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Pos. 14] [63 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Pos. 46] [28 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Pos. 35] [27 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Pos. 16] [59 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Pos. 44] [33 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Pos. 11] [65 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Pos. 45] [34 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Pos. 30] [49 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Pos. 37] [45 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Pos. 3] [147 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Pos. 23] [81 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 3] [1408 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 6] [703 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 33] [166 Punkte]
Dezember / 2009 [Pos. 13] [243 Punkte]
November / 2009 [Pos. 24] [191 Punkte]
Oktober / 2009 [Pos. 20] [354 Punkte]
Jahresstatistik:
2009 [Pos. 75] [525 Punkte]