Frauenarzt & Manny Marc (Atzen Musik) - Das Geht Ab (Wir Feiern Die Ganze Nacht):
Label: Kontor Records

Artikel jetzt kaufen

Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 27 / 2009 [Pos. 34]
Letzte Position: Woche 16 / 2010 [Pos. 27]
Wochenstatistik:
Woche 16 / 2010 [Pos. 27] [63 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 21] [102 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 30] [43 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Pos. 16] [50 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Pos. 7] [111 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Pos. 8] [112 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Pos. 9] [130 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Pos. 12] [83 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Pos. 8] [82 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 15] [77 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 23] [78 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 23] [42 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 9] [78 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 25] [40 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 17] [55 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Pos. 50] [21 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Pos. 36] [20 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Pos. 24] [34 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Pos. 19] [52 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Pos. 21] [52 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Pos. 22] [36 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Pos. 9] [82 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Pos. 5] [112 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Pos. 8] [70 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Pos. 4] [128 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Pos. 6] [158 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Pos. 8] [103 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Pos. 4] [138 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Pos. 3] [189 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Pos. 4] [183 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Pos. 8] [185 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Pos. 3] [256 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Pos. 2] [194 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Pos. 1] [265 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Pos. 2] [246 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Pos. 2] [285 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Pos. 3] [318 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Pos. 1] [312 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Pos. 5] [249 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Pos. 4] [343 Punkte]
Woche 29 / 2009 [Pos. 3] [401 Punkte]
Woche 28 / 2009 [Pos. 6] [262 Punkte]
Woche 27 / 2009 [Pos. 34] [92 Punkte]
Monatsstatistik:
April / 2010 [Pos. 20] [258 Punkte]
März / 2010 [Pos. 8] [436 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 16] [279 Punkte]
Dezember / 2009 [Pos. 23] [194 Punkte]
November / 2009 [Pos. 6] [392 Punkte]
Oktober / 2009 [Pos. 5] [771 Punkte]
September / 2009 [Pos. 3] [900 Punkte]
August / 2009 [Pos. 2] [1161 Punkte]
Juli / 2009 [Pos. 5] [1347 Punkte]
Jahresstatistik:
2009 [Pos. 10] [4328 Punkte]